核心提要:证券时报·数据宝统计显示,共有9家公司公布了2026年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,业绩预降的有1家。全年业绩预告一览代码简称业绩预告日期业绩预告类型预计净利润增幅
证券时报·数据宝统计显示,共有9家公司公布了2026年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,业绩预降的有1家。
全年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | 2026.08.08 | 预增 | 35.71 | 1.37 | -12.74 | 公用事业 |
| 920157 | 宇特光电 | 2026.09.17 | 预增 | 26.50 | 53.60 | -29.05 | 通信 |
| 001246 | 力勤资源 | 2026.09.29 | 预增 | 26.35 | 30.11 | -53.74 | 有色金属 |
| 920211 | 新睿电子 | 2026.05.21 | 预增 | 10.15 | 82.05 | -63.67 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 2026.10.28 | 预增 | 10.00 | 10.23 | -10.08 | 纺织服饰 |
| 920138 | 杰理科技 | 2026.07.30 | 预增 | 5.71 | 30.80 | -42.17 | 电子 |
| 920025 | 凯达重工 | 2026.09.10 | 预增 | 3.56 | 10.08 | -65.24 | 机械设备 |
| 301697 | 贝特利 | 2026.08.31 | 预增 | 2.63 | 22.57 | -37.13 | 电力设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 2026.03.26 | 预降 | -13.89 | 85.01 | 72.94 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句。