三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!三季度社保基金新进股共有34只。
目前共有1029家公司已经公布三季报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身130只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进34股、增持40股、减持33股,社保基金持股量保持不变的有23股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,新雷能、思源电气、中富电路、高凯技术等4只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1606.76万股、826.71万股、661.04万股、98.72万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是高凯技术,持股量占流通股比例为5.26%,其次是新雷能,社保基金持股比例为3.57%,持股比例居前的还有中富电路、丽臣实业、长高电气等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是洛阳钼业,共持有5700.00万股,浙富控股、湖南黄金等紧随其后,持股量分别为3201.10万股、2125.54万股。
业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有23家,净利润增幅最高的是赣锋锂业,公司三季报共实现净利润501225.94万元,同比增幅为19540.50%,净利润同比增幅居前的还有天齐锂业、华正新材等,净利润分别增长3013.86%、1177.71%。
市场表现方面,社保基金新进股10月以来平均下跌8.56%,涨幅跑输沪指。具体个股看,华策影视累计涨幅15.45%,是新进股中表现最好的,山东路桥、新澳股份等分别上涨5.78%、1.65%位居其后;跌幅最大的是锐捷网络,累计下跌23.57%。(数据宝)
社保基金新进股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 2 | 98.72 | 5.26 | 机械设备 |
| 300593 | 新雷能 | 2 | 1606.76 | 3.57 | 电力设备 |
| 300814 | 中富电路 | 2 | 661.04 | 3.45 | 电子 |
| 001218 | 丽臣实业 | 1 | 219.00 | 1.83 | 基础化工 |
| 002452 | 长高电气 | 1 | 858.05 | 1.66 | 电力设备 |
| 301717 | 超纯应材 | 1 | 26.20 | 1.50 | 电子 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 535.59 | 1.48 | 基础化工 |
| 688508 | 芯朋微 | 1 | 183.27 | 1.38 | 电子 |
| 603967 | 中创物流 | 1 | 472.89 | 1.36 | 交通运输 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1 | 2125.54 | 1.36 | 有色金属 |
| 688665 | 四方光电 | 1 | 136.60 | 1.35 | 机械设备 |
| 002028 | 思源电气 | 2 | 826.71 | 1.34 | 电力设备 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1 | 1540.00 | 1.34 | 商贸零售 |
| 301188 | 力诺药包 | 1 | 304.79 | 1.14 | 医药生物 |
| 000921 | 海信家电 | 1 | 994.74 | 1.08 | 家用电器 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 901.54 | 0.96 | 纺织服饰 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2082.59 | 0.87 | 有色金属 |
| 000411 | 英特集团 | 1 | 487.60 | 0.86 | 医药生物 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 113.04 | 0.80 | 计算机 |
| 300133 | 华策影视 | 1 | 1170.19 | 0.70 | 传媒 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 978.78 | 0.68 | 建筑装饰 |
| 603186 | 华正新材 | 1 | 104.73 | 0.67 | 电子 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 3201.10 | 0.66 | 环保 |
| 603193 | 润本股份 | 1 | 58.23 | 0.56 | 美容护理 |
| 002448 | 中原内配 | 1 | 324.84 | 0.56 | 汽车 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 603.04 | 0.56 | 家用电器 |
| 603136 | 天目湖 | 1 | 146.54 | 0.54 | 社会服务 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 509.84 | 0.52 | 医药生物 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 561.54 | 0.46 | 有色金属 |
| 300416 | 苏试试验 | 1 | 184.10 | 0.36 | 社会服务 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5700.00 | 0.33 | 有色金属 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 452.64 | 0.31 | 有色金属 |
| 000708 | 中信特钢 | 1 | 921.45 | 0.18 | 钢铁 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 109.34 | 0.10 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句。