市场最新融资余额占流通市值的比例为2.67%,110股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月21日市场融资余额为24502.77亿元,占A股流通市值的比例为2.67%。两融标的股中,共有110只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1233只,占比在1%~5%的有2241只,占比不超过1%的有302只。
融资余额占流通市值比例最高的是禾望电气,该股最新融资余额为19.51亿元,占流通市值比例达18.18%,其次是天马科技、锴威特等,融资余额占流通市值比例分别为17.94%、17.03%。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.20亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.33亿元,融资余额占比最高的禾望电气最新流通市值为107.30亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有42只,30倍~50倍的有12只,市盈率30倍以下的有25只,市盈率最低的是东方精工,动态市盈率仅有2.07倍,轻纺城、福达合金等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有50只、科创板有23只、主板有37只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,分别有21只、18只、14只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603063 | 禾望电气 | 195124.75 | 18.18 | -0.30 | 电力设备 |
| 603668 | 天马科技 | 65798.48 | 17.94 | -3.20 | 农林牧渔 |
| 688693 | 锴威特 | 39162.21 | 17.03 | -0.30 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 13367.40 | 16.87 | -0.89 | 基础化工 |
| 300323 | 华灿光电 | 124408.78 | 16.37 | 1.55 | 电子 |
| 688576 | 西山科技 | 17953.10 | 15.05 | -0.89 | 医药生物 |
| 600802 | 福建水泥 | 47874.44 | 14.84 | 10.00 | 建筑材料 |
| 301568 | 思泰克 | 39256.00 | 14.54 | 3.37 | 机械设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 43324.51 | 13.83 | 2.11 | 环保 |
| 688648 | 中邮科技 | 27145.44 | 13.64 | -0.45 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 31767.35 | 13.43 | -2.17 | 电子 |
| 002675 | 东诚药业 | 129971.60 | 13.36 | 1.71 | 医药生物 |
| 603319 | 美湖股份 | 109629.48 | 13.17 | 1.87 | 汽车 |
| 688807 | 优迅股份 | 50139.60 | 13.02 | 2.65 | 电子 |
| 300129 | 泰胜风能 | 62448.98 | 12.80 | -0.44 | 电力设备 |
| 688679 | 通源环境 | 53924.04 | 12.61 | -0.15 | 环保 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 33020.69 | 12.58 | -5.06 | 建筑装饰 |
| 002355 | 兴民智通 | 39273.45 | 12.55 | 6.06 | 汽车 |
| 300890 | 翔丰华 | 34460.54 | 12.54 | -4.08 | 电力设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 183808.50 | 12.50 | 1.36 | 电力设备 |
| 688635 | 长进光子 | 47984.01 | 12.40 | -0.50 | 通信 |
| 688813 | 泰金新能 | 41752.00 | 12.37 | -1.30 | 机械设备 |
| 688218 | 江苏北人 | 50744.54 | 12.34 | -1.92 | 机械设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 91326.88 | 12.28 | 0.00 | 钢铁 |
| 688826 | 频准激光 | 56888.74 | 12.26 | -2.38 | 机械设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 80268.48 | 12.22 | -0.86 | 汽车 |
| 301263 | 泰恩康 | 81795.10 | 12.22 | 0.16 | 医药生物 |
| 603175 | 超颖电子 | 51820.36 | 12.16 | -0.73 | 电子 |
| 301220 | 亚香股份 | 26999.76 | 12.15 | 0.25 | 基础化工 |
| 688226 | 威腾电气 | 55599.42 | 12.12 | -1.34 | 电力设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 30828.16 | 12.10 | -0.83 | 计算机 |
| 603402 | 陕西旅游 | 16174.77 | 12.06 | -2.02 | 社会服务 |
| 002803 | 吉宏股份 | 70661.48 | 12.05 | 4.84 | 商贸零售 |
| 688797 | 臻宝科技 | 71398.05 | 12.04 | -0.53 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 157310.23 | 12.03 | 0.00 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 36534.61 | 12.03 | -0.52 | 房地产 |
| 301307 | 美利信 | 56059.25 | 12.03 | -1.30 | 机械设备 |
| 603391 | 力聚热能 | 19928.12 | 12.02 | -0.03 | 机械设备 |
| 300303 | 聚飞光电 | 93962.15 | 12.01 | 1.73 | 电子 |
| 600448 | 华纺股份 | 21400.29 | 11.88 | -1.04 | 纺织服饰 |
| 603409 | 汇通控股 | 10322.06 | 11.86 | -3.29 | 汽车 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 67742.70 | 11.80 | -0.72 | 医药生物 |
| 301502 | 华阳智能 | 12437.15 | 11.68 | -0.92 | 电力设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 11015.60 | 11.60 | -1.16 | 电力设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 25486.17 | 11.57 | 0.16 | 石油石化 |
| 688398 | 赛特新材 | 33873.50 | 11.53 | -0.34 | 基础化工 |
| 603507 | 振江股份 | 61317.22 | 11.53 | 0.00 | 电力设备 |
| 300648 | 星云股份 | 51200.54 | 11.52 | -0.27 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 162363.29 | 11.51 | 2.72 | 电子 |
| 688080 | 映翰通 | 29601.38 | 11.51 | -1.13 | 通信 |
| 688759 | 必贝特-U | 14517.92 | 11.46 | -3.51 | 医药生物 |
| 301160 | 翔楼新材 | 44960.99 | 11.41 | -1.60 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 68478.79 | 11.35 | -4.38 | 机械设备 |
| 002611 | 东方精工 | 148509.57 | 11.34 | -0.84 | 机械设备 |
| 300709 | 精研科技 | 59388.10 | 11.29 | -1.71 | 电子 |
| 688186 | 广大特材 | 43573.38 | 11.28 | -3.16 | 电力设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 131764.14 | 11.27 | 3.72 | 电子 |
| 600114 | 东睦股份 | 157359.59 | 11.15 | 0.39 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 519387.18 | 11.13 | -3.86 | 汽车 |
| 688691 | 灿芯股份 | 41422.27 | 11.11 | 4.16 | 电子 |
| 601020 | 华钰矿业 | 152642.99 | 11.08 | -0.59 | 有色金属 |
| 603325 | 博隆技术 | 19908.55 | 11.05 | 0.21 | 机械设备 |
| 301397 | 溯联股份 | 19648.98 | 11.05 | -0.36 | 汽车 |
| 300109 | 新开源 | 67164.18 | 11.01 | 0.86 | 基础化工 |
| 600790 | 轻纺城 | 50522.40 | 11.01 | -1.46 | 商贸零售 |
| 002166 | 莱茵生物 | 53899.69 | 10.99 | -0.30 | 基础化工 |
| 688737 | 中自科技 | 19514.21 | 10.97 | -3.44 | 汽车 |
| 300036 | 超图软件 | 49946.60 | 10.94 | 0.88 | 计算机 |
| 000009 | 中国宝安 | 182015.26 | 10.90 | -1.37 | 电力设备 |
| 603045 | 福达合金 | 58118.51 | 10.84 | -0.70 | 有色金属 |
| 300353 | 东土科技 | 91331.58 | 10.82 | 3.44 | 通信 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 62864.86 | 10.81 | 2.45 | 机械设备 |
| 300184 | 力源信息 | 113380.20 | 10.77 | 1.42 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 68858.04 | 10.71 | 0.99 | 计算机 |
| 300681 | 英搏尔 | 46784.73 | 10.70 | -3.37 | 汽车 |
| 300842 | 帝科股份 | 73273.09 | 10.69 | 3.13 | 电力设备 |
| 301287 | 康力源 | 6709.21 | 10.67 | -0.89 | 轻工制造 |
| 603588 | 高能环境 | 204543.20 | 10.61 | -0.39 | 环保 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 17286.23 | 10.59 | -2.30 | 电子 |
| 301288 | 清研环境 | 12522.86 | 10.57 | -0.07 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 18613.18 | 10.54 | 1.13 | 电子 |
| 000628 | 高新发展 | 89797.52 | 10.53 | 0.57 | 建筑装饰 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20970.76 | 10.42 | -1.45 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 62513.82 | 10.37 | -2.92 | 医药生物 |
| 301468 | 博盈特焊 | 28446.28 | 10.37 | 机械设备 | |
| 002438 | 江苏神通 | 64751.36 | 10.35 | -0.15 | 机械设备 |
| 688302 | 海创药业-U | 29484.86 | 10.34 | -1.03 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 148041.13 | 10.33 | -3.93 | 电力设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 28467.87 | 10.32 | -0.63 | 国防军工 |
| 002169 | 智光电气 | 77289.40 | 10.30 | -1.50 | 电力设备 |
| 300349 | 金卡智能 | 36599.03 | 10.30 | -0.10 | 机械设备 |
| 301070 | 开勒股份 | 43163.40 | 10.21 | -3.02 | 机械设备 |
| 600133 | 东湖高新 | 80858.50 | 10.19 | -0.27 | 环保 |
| 301531 | 春光集团 | 19451.64 | 10.19 | -1.28 | 有色金属 |
| 000917 | 电广传媒 | 99038.66 | 10.19 | 1.33 | 传媒 |
| 300936 | 中英科技 | 29521.22 | 10.15 | -1.53 | 电子 |
| 002783 | 凯龙股份 | 35388.79 | 10.12 | -0.39 | 基础化工 |
| 300499 | 高澜股份 | 72144.14 | 10.12 | -0.15 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 75667.19 | 10.11 | -0.35 | 社会服务 |
| 300928 | 华安鑫创 | 12299.04 | 10.11 | -0.89 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句。